[ad_1]
Com o fim do primeiro dia de inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026, cursos de alta demanda já registram notas de corte acima de 815 pontos. Os dados são parciais e mudam diariamente, conforme candidatos se cadastram ou mudam de opção.
As inscrições começaram nesta segunda-feira (19) e vão até sexta (23). A nota de corte é a menor pontuação necessária para que o candidato fique, naquele momento, com uma das vagas disponíveis em um curso. Ela funciona como um termômetro da concorrência, mas não garante posição definitiva.
As notas divulgadas no primeiro dia foram extraídas da base pública do Sisu pelo colégio Farias Brito. Como o sistema é atualizado diariamente, as pontuações podem subir ou cair até o encerramento das inscrições.
O Sisu é o sistema unificado do MEC (Ministério da Educação) que seleciona estudantes para universidades e institutos federais com base no desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Neste ano, são oferecidas 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições de todo o país.
Uma novidade do Sisu 2026 é a consideração automática das notas das três últimas edições do Enem —2025, 2024 e 2023. O sistema escolhe a melhor média ponderada do candidato obtida em uma única edição do exame. Se a maior pontuação tiver sido alcançada no Enem 2024, por exemplo, apenas as notas desse ano serão usadas na disputa pela vaga.
As notas de corte variam conforme o tipo de vaga. Na AC (ampla concorrência), disputam estudantes que não se enquadram nas políticas de reserva. Já as vagas de ações afirmativas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escola pública, com recortes adicionais de renda, raça e deficiência, conforme a Lei de Cotas.
A seguir, confira as graduações com as maiores notas de corte no primeiro dia do Sisu:
| Curso | Faculdade | Turno | Nº de vagas | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | Integral | 23 | 859,06 |
| Inteligência artificial | Universidade Federal de Goiás | Integral | 20 | 846,72 |
| Medicina | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 60 | 841,28 |
| Engenharia aeronáutica | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 20 | 834,69 |
| Medicina | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Integral | 100 | 834,60 |
| Medicina | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 60 | 831,00 |
| Medicina | Universidade Federal de Santa Catarina | Integral | 15 | 827,40 |
| Inteligência artificial | Universidade Federal de Goiás | Integral | 20 | 827,11 |
| Medicina | Universidade Federal de Santa Catarina | Integral | 7 | 825,93 |
| Medicina | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Integral | 50 | 822,57 |
| Medicina | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Integral | 100 | 821,42 |
| Medicina | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | Integral | 23 | 819,72 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Integral | 12 | 819,51 |
| Ciências econômicas | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Matutino | 12 | 818,83 |
| Medicina | Universidade Federal de Santa Catarina | Integral | 9 | 818,78 |
| Medicina | Universidade Federal de Minas Gerais | Integral | 160 | 818,74 |
| Medicina | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Integral | 50 | 818,33 |
| Medicina | Universidade Federal do Paraná | Integral | 20 | 817,52 |
| Medicina | Universidade Estadual de Maringá | Integral | 4 | 816,16 |
Veja os 10 cursos de medicina com maior nota de corte no Sisu 2026
| Curso | Faculdade | Turno | Nº de vagas | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | Integral | 23 | 859,06 |
| Medicina | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 60 | 841,28 |
| Medicina | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Integral | 100 | 834,60 |
| Medicina | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 60 | 831,00 |
| Medicina | Universidade Federal de Santa Catarina | Integral | 15 | 827,40 |
| Medicina | Universidade Federal de Santa Catarina | Integral | 7 | 825,93 |
| Medicina | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Integral | 50 | 822,57 |
| Medicina | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Integral | 100 | 821,42 |
| Medicina | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | Integral | 23 | 819,72 |
| Medicina | Universidade Federal de Santa Catarina | Integral | 9 | 818,78 |
Veja os 10 cursos de direito com maior nota de corte no Sisu 2026
| Curso | Faculdade | Turno | Nº de vagas | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Direito | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Integral | 12 | 802,97 |
| Direito | Universidade Estadual de Londrina | Vespertino | 5 | 801,50 |
| Direito | Universidade Federal de Goiás | Matutino | 30 | 793,06 |
| Direito | Universidade Federal de Minas Gerais | Matutino | 100 | 781,80 |
| Direito | Universidade Federal do Paraná | Matutino | 20 | 781,58 |
| Direito | Universidade Federal de Goiás | Noturno | 30 | 777,33 |
| Direito | Universidade Federal de Sergipe | Vespertino | 50 | 776,35 |
| Direito | Universidade Federal de Uberlândia | Matutino | 40 | 774,56 |
| Direito | Universidade Federal de Sergipe | Vespertino | 50 | 772,72 |
| Direito | Universidade Federal do Ceará | Integral | 50 | 772,62 |
Veja os 10 cursos de psicologia com maior nota de corte no Sisu 2026
| Curso | Faculdade | Turno | Nº de vagas | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia | Universidade Federal de Goiás | Integral | 17 | 781,38 |
| Psicologia | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Integral | 10 | 778,53 |
| Psicologia | Universidade Federal de Goiás | Integral | 17 | 771,96 |
| Psicologia | Universidade Federal do Paraná | Integral | 16 | 767,76 |
| Psicologia | Universidade Federal do Paraná | Integral | 16 | 762,32 |
| Psicologia | Universidade Federal de Sergipe | Vespertino | 45 | 762,16 |
| Psicologia | Universidade Federal de Santa Maria | Integral | 10 | 762,02 |
| Psicologia | Universidade Federal de Sergipe | Vespertino | 45 | 761,75 |
| Psicologia | Universidade Federal de Santa Maria | Integral | 10 | 761,40 |
| Psicologia | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Integral | 10 | 760,60 |
Veja os 10 cursos de Ciência da computação com maior nota de corte no Sisu 2026
| Curso | Faculdade | Turno | Nº de vagas | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da computação | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Integral | 12 | 816,08 |
| Ciência da computação | Universidade Federal do Paraná | Integral | 16 | 808,84 |
| Ciência da computação | Universidade Federal de Juiz de Fora | Integral | 10 | 803,76 |
| Ciência da computação | Universidade Federal do Paraná | Integral | 16 | 801,81 |
| Ciência da computação | Universidade Federal de Santa Maria | Integral | 12 | 798,82 |
| Ciência da computação | Universidade Federal de Goiás | Integral | 20 | 798,15 |
| Ciência da computação | Universidade Federal de Santa Maria | Integral | 12 | 796,06 |
| Ciência da computação | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Integral | 12 | 795,08 |
| Ciência da computação | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 40 | 792,88 |
| Ciência da computação | Universidade Federal de Juiz de Fora | Integral | 10 | 792,34 |
| Curso | Faculdade | Turno | Nº de vagas | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia elétrica | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Integral | 12 | 819,51 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 20 | 766,62 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal de Minas Gerais | Matutino | 50 | 766,00 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 20 | 764,66 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal de Uberlândia | Integral | 20 | 762,82 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal de Minas Gerais | Matutino | 50 | 754,60 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal da Bahia | Integral | 30 | 742,97 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal do Paraná | Noturno | 10 | 740,22 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal do Paraná | Integral | 10 | 739,72 |
| Engenharia elétrica | Universidade Federal da Bahia | Integral | 30 | 736,84 |
[ad_2]
Fonte: Folha
